In stock
This Product is Available and ready to Dispatch
Trusted Vendor Since 2019
Competitive Prices With Delivery To 125+ Countries
Certified Authentic Products
24/7 Customer Support
This Product is Available and ready to Dispatch
Competitive Prices With Delivery To 125+ Countries
24/7 Customer Support
$420 0.01552 BTC
Final Price
+20 Cryptocurrencies Accepted As Payment.
Estimated Delivery Date: in 4 days
Certified products with order tracking via Email & SMS.
No questions asked, 30 days return policy.
Connectivity
Features
Dimensions HxWxD
Power
Expect vivid, accurate colour precision, ultrathin bezels and wide colour coverage to suit your professional needs with the Dell UltraSharp 27 Monitor with PremierColour.
Count on consistent, accurate colours right out of the box with Dell PremierColour. Custom colour modifications, incredible colour depth and a wide colour gamut meet your precise, professional standards.
Enjoy an exceptional viewing experience made possible by ultrathin bezels, outstanding clarity, and ultrawide viewing.
View applications between two PCs simultaneously on your screen and manage the content with only one keyboard and mouse with a convenient KVM feature. And you can rely on extensive connectivity with an HDMI 1.4/MHL 2.0, DisplayPort/ mini-DisplayPort, DP Out, USB 3.0 x 4 (2 at the side and 2 at the back), USB 3.0 upstream x 2 (KVM).
PRODUCT DESCRIPTION | DELL ULTRASHARP UP2716D – LED MONITOR – 27″ – WITH 3-YEARS ADVANCE EXCHANGE SERVICE |
---|---|
DEVICE TYPE | LED-BACKLIT LCD MONITOR – 27″ |
ENERGY CLASS | CLASS C |
ENERGY CONSUMPTION PER YEAR | 68 KWH |
FEATURES | USB 3.0 HUB |
PANEL TYPE | IPS |
ASPECT RATIO | 16:9 |
NATIVE RESOLUTION | QHD 2560 X 1440 AT 60 HZ |
PIXEL PITCH | 0.2331 MM |
BRIGHTNESS | 300 CD/M² |
GENERAL |
|
---|---|
BRIGHTNESS | 300 CD/M² |
NATIVE RESOLUTION | QHD 2560 X 1440 AT 60 HZ |
ASPECT RATIO | 16:9 |
DISPLAY TYPE | LED-BACKLIT LCD MONITOR / TFT ACTIVE MATRIX |
ENERGY CLASS | CLASS C |
ENERGY CONSUMPTION PER YEAR | 68 KWH |
DIAGONAL SIZE | 27″ |
VIEWABLE SIZE | 27″ |
BUILT-IN DEVICES | USB 3.0 HUB |
PANEL TYPE | IPS |
PIXEL PITCH | 0.2331 MM |
CONTRAST RATIO | 1000:1 / 2000000:1 (DYNAMIC) |
COLOUR SUPPORT | 1.07 BILLION COLOURS |
RESPONSE TIME | 6 MS |
VERTICAL REFRESH RATE | 50 – 75 HZ |
HORIZONTAL REFRESH RATE | 30 – 88 KHZ |
VIDEO BANDWIDTH | 241.5 MHZ |
HORIZONTAL VIEWING ANGLE | 178 |
VERTICAL VIEWING ANGLE | 178 |
SCREEN COATING | ANTI-GLARE, 3H HARD COATING |
BACKLIGHT TECHNOLOGY | LED BACKLIGHT |
COLOUR TEMPERATURE | 5000K, 10000K |
CONTROLS & ADJUSTMENTS | BRIGHTNESS, CONTRAST, SHARPNESS, SATURATION, GAMMA CORRECTION, INPUT SELECT, COLOUR TEMPERATURE, HUE, ASPECT CONTROL, COLOUR SPACE, GAIN, OFFSET |
OSD LANGUAGES | CHINESE (SIMPLIFIED), BRAZILIAN PORTUGUESE, ENGLISH, GERMAN, FRENCH, RUSSIAN, SPANISH, JAPANESE |
FEATURES | PICTURE IN PICTURE, PICTURE BY PICTURE, PREMIERCOLOR TECHNOLOGY, 100% ADOBE RGB COLOUR GAMUT, 100% SRGB COLOUR GAMUT, STAND LOCK, MULTI-STREAM TRANSPORT (MST), BFR/PVC-FREE, ENERGY GAUGE, PREMIUM PANEL GUARANTEE, TRANSITION MINIMISED DIFFERENTIAL SIGNALING (TMDS) TECHNOLOGY, ARSENIC-FREE GLASS, FACTORY CALIBRATION REPORT, 98% DCI-P3, 100% REC 709 COLOUR GAMUT |
COLOUR | BLACK |
DIMENSIONS (WXDXH) | 61.14 CM X 20.03 CM X 41.03 CM – WITH STAND |
WEIGHT | 7.11 KG |
BUNDLED WITH | 3-YEARS ADVANCE EXCHANGE SERVICE |
MANUFACTURER WARRANTY |
|
SERVICE & SUPPORT | LIMITED WARRANTY – 3 YEARS |
SERVICE & SUPPORT DETAILS | LIMITED WARRANTY – 3 YEARS |
POWER |
|
VOLTAGE REQUIRED | AC 120/230 V (50/60 HZ) |
POWER CONSUMPTION OPERATIONAL | 130 WATT |
POWER CONSUMPTION STAND BY | 0.3 WATT |
POWER CONSUMPTION SLEEP | 0.3 WATT |
CONNECTIVITY |
|
INTERFACES | DISPLAYPORT ¦ MINI DISPLAYPORT ¦ 2 X MHL / HDMI ¦ 4 X USB 3.0 DOWNSTREAM (TYPE A) ¦ 2 X USB 3.0 UPSTREAM (TYPE B) ¦ DISPLAYPORT OUTPUT ¦ AUDIO LINE-OUT |
ENVIRONMENTAL STANDARDS |
|
ENERGY STAR QUALIFIED | YES |
ENERGY STAR CERTIFIED | YES |
MECHANICAL |
|
DISPLAY POSITION ADJUSTMENTS | HEIGHT, PIVOT (ROTATION), SWIVEL, TILT |
TILT ANGLE | -5/+21 |
SWIVEL ANGLE | 90 |
ROTATION ANGLE | 90 |
HEIGHT ADJUSTMENT | 130 MM |
FLAT PANEL MOUNT INTERFACE | 100 X 100 MM |
MISCELLANEOUS |
|
FEATURES | SECURITY LOCK SLOT (CABLE LOCK SOLD SEPARATELY), LED INDICATOR, INTEGRATED CABLE MANAGEMENT, PORTRAIT / LANDSCAPE MODE, VESA INTERFACE SUPPORT, 1 USB 3.0 CHARGING PORT, DELL SOUNDBAR MOUNTING SLOTS |
INCLUDED ACCESSORIES | STAND |
CABLES INCLUDED | 1 X SUPERSPEED USB CABLE – 1.8 M ¦ 1 X MINI DISPLAYPORT-DISPLAYPORT CABLE – 1.8 M |
COMPATIBLE WITH WINDOWS 7 | “COMPATIBLE WITH WINDOWS 7” SOFTWARE AND DEVICES CARRY MICROSOFTS ASSURANCE THAT THESE PRODUCTS HAVE PASSED TESTS FOR COMPATIBILITY AND RELIABILITY WITH 32-BIT AND 64-BIT WINDOWS 7. |
COMPLIANT STANDARDS | PLUG AND PLAY, VESA EDID, DDC/CI, ROHS, TCO DISPLAYS |
SECURITY SLOT TYPE | KENSINGTON SECURITY SLOT |
SOFTWARE / SYSTEM REQUIREMENTS |
|
INCLUDED SOFTWARE | DRIVERS & UTILITIES, DELL DISPLAY MANAGER |
DIMENSIONS & WEIGHT |
|
DIMENSIONS & WEIGHT DETAILS | WITH STAND – WIDTH: 61.14 CM – DEPTH: 20.03 CM – HEIGHT: 41.03 CM – WEIGHT: 7.11 KG ¦ WITHOUT STAND – WIDTH: 61.14 CM – DEPTH: 5.14 CM – HEIGHT: 36.25 CM – WEIGHT: 4.56 KG |
ENVIRONMENTAL PARAMETERS |
|
MIN OPERATING TEMPERATURE | 0 °C |
MAX OPERATING TEMPERATURE | 35 °C |
HUMIDITY RANGE OPERATING | 10 – 80% (NON-CONDENSING) |
No account yet?
Create an Account
Mark Boswell –
best way to change crypto to items
melz –
Top quality received today
kyle –
The product is firmly packed.
TLPropst –
Nice service thanks